Mobil Delvac 15W-40/20W-50 |
特性 | 優點及潛在效益 |
卓越的熱穩定性能和氧化穩定性能 | 油泥堆積、沉積和粘度增加 |
總堿值儲量 | 沉淀控制與酸中和 |
穩定的剪切穩定性 | 磨損防護和粘度控制 |
增強的清潔 / 分散性能 | 發動機更清潔且零件壽命更長 |
改善的煙灰處理能力 | 粘度控制和廢油泵送性能提高 |
出色的低溫特性 | 啟動磨損保護 |
元件的相容性 | 墊片和密封件使用壽命更長 |
滿足主要原始設備制造商的規格要求 | 一種機油即可滿足混合車隊運行需求 |
應用范圍
??松梨谕扑]用于:
來自日本、歐洲和美國著名制造商的自然吸氣及渦輪增壓式柴油動力設備
公路用輕型及重型汽車
非公路用工業,包括:建筑業、采石采礦業和農業
混合車隊應用
規格與認可
美孚黑霸王超級20W-50符合或超越以下要求: | |
API CI-4 | X |
美孚黑霸王超級20W-50獲得以下制造商的認可: | |
MB-Approval 228.3 | X |
典型特性
美孚黑霸王超級20W-50 | |
SAE 粘度等級 | 20W-50 |
粘度,ASTM D 445 | |
cSt @ 40oC | 162 |
cSt @ 100oC | 18.9 |
粘度指數,ASTM D 2270 | 132 |
硫化灰分,wt%, ASTM D 874 | 1.1 |
總堿值,mg KOH/g, ASTM D 2896 | 10.1 |
傾點,oC, ASTM D 97 | -27 |
閃點,oC, ASTM D 92 | 235 |
密度 @ 15oC kg/l, ASTM D 4052 | 0.89 |
典型特性
美孚黑霸王超級15W-40 | |
SAE 粘度等級 | 15W-40 |
粘度,ASTM D 445 | |
cSt @ 40oC | 104 |
cSt @ 100oC | 14.3 |
粘度指數,ASTM D 2270 | 140 |
硫化灰分,wt%, ASTM D 874 | 1.1 |
總堿值,mg KOH/g, ASTM D 2896 | 10 |
傾點,oC, ASTM D 97 | -30 |
閃點,oC, ASTM D 92 | 215 |
密度 @ 15oC kg/l, ASTM D 4052 | 0.88 |
健康與安全
根據現有資料顯示,在本產品的使用過程中,不會對人體健康產生不良影響,但在使用過程中需遵循物料安全資料表 (MSDS) 上所提供的指引。有關物料安全資料表可向當地經銷部門或上網獲取。除指定的用途外,本產品不應用于其它用途。如需處理用過的產品,注意保護環境。
?